全面覆盖常规赛46轮、季后赛完整对阵,实时更新20支球队赛程安排与比赛结果,让您第一时间掌握每一场精彩对决!
以下为2024-2025赛季CBA常规赛部分重点场次安排,赛程持续更新中
常规赛首轮至第16轮,各队完成首循环交锋
第17轮至第30轮,包含全明星周末及春节特别赛程
第31轮至第46轮,收官阶段决定季后赛席位
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-10-12 | 19:35 | 广东东莞大益 | 山西汾酒 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| R1 | 2024-10-12 | 20:00 | 辽宁本钢 | 浙江稠州 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| R2 | 2024-10-15 | 19:35 | 北京首钢 | 上海久事 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| R2 | 2024-10-15 | 20:00 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| R3 | 2024-10-18 | 19:35 | 广东东莞大益 | 北京首钢 | 东莞篮球中心 | 进行中 |
| R3 | 2024-10-18 | 20:00 | 浙江广厦 | 山东高速 | 杭州体育馆 | 进行中 |
| R4 | 2024-10-22 | 19:35 | 辽宁本钢 | 广东东莞大益 | 沈阳体育馆 | 未开始 |
| R4 | 2024-10-22 | 20:00 | 上海久事 | 浙江稠州 | 上海体育馆 | 未开始 |
| R5 | 2024-10-25 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 广东东莞大益 | 深圳大运中心 | 未开始 |
| R5 | 2024-10-25 | 20:00 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 成都体育中心 | 未开始 |
常规赛结束后,积分前12名球队进入季后赛争夺总冠军
采用五战三胜制(1-2-1-1),常规赛排名前四的球队享有主场优势
半决赛同样采用五战三胜制,总决赛采用七战四胜制,争夺CBA总冠军奖杯
20支球队激烈角逐,谁将问鼎总冠军?
实时更新各球队胜负场次与排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 15 | 13 | 2 | 86.7% | 28 |
| 2 | 广东东莞大益 | 15 | 12 | 3 | 80.0% | 27 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 26 |
| 4 | 新疆伊力特 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 26 |
| 5 | 浙江广厦 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 25 |
| 6 | 北京首钢 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 24 |
| 7 | 上海久事 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 24 |
| 8 | 山东高速 | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 23 |
关于CBA赛程、购票、观赛等热门问题解答